プロフェッショナルユーザー向け高スペックゲームパソコンでゲームを楽しもう! [GALLERIA ZG-SLI]
圧倒的な性能と機能を備えた最新鋭ハイエンドグラフィックスを搭載したプロフェッショナルユーザー向け高スペックゲームパソコンをドスパラで入手できるぞ!
より高精細化した実写さながらの映像、物理演算を駆使したリアルな動きで我々を見知らぬ異世界や古今東西の戦場へと誘う最新3Dゲームの数々、これらをスムーズに快適に描ききるため、ゲーミング向けグラフィックスカードも日々進化し続けているのだ。その最先端に君臨する王者として登場した、最新にして最強のゲーミンググラフィックス「NVIDIA GeForce GTX 1080」を搭載した、まさにプロフェッショナルユーザー向けのゲームパソコンだ!
ベンチマーク
3D性能(DirectX)ベンチマーク | 総合ベンチマーク | ||||
---|---|---|---|---|---|
3DMark | 3DMark 11 | PC Mark 8 - Creative | Windows 10 起動時間 (秒) | ||
FireStrike
(3840*2160) |
FireStrike
(1920*1080) |
Cloud Gate
(1280*720) |
Extreme(1920*1080) | 総合スコア | 電源ボタンを押してからロック画面が表示されるまでの所要時間 |
9396.7 | 25235.7 | 37103.7 | 13039.7 | 6686.7 | 15.6 |
ゲームベンチマーク | |||||
---|---|---|---|---|---|
Final Fantasy XIV: 新生エオルゼア ベンチマーク キャラクター編 | ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド ベンチマーク | ||||
標準品質 / 1280*720 | 最高品質 / 1920*1080 | 最高品質 / 3840*2160 | DX11 / 標準品質 / 1280*720 | DX11 / 最高品質 / 1920*1080 | DX11 / 最高品質 / 3840*2160 |
33725.0 | 27726.7 | 15711.0 | 26903.4 | 23858.7 | 12533.0 |
ゲームベンチマーク | |||||
---|---|---|---|---|---|
ファンタシースターオンライン2 キャラクタークリエイト体験版 EPISODE4 | モンスターハンターフロンティアベンチマーク【大討伐】 | ドラゴンクエストXベンチマーク Ver 1.10 | |||
簡易画質設定③ / 1280*720 | 簡易画質設定⑥ / 1920*1080 | 標準設定 / 1280*1024 | 標準設定 / 1920*1080 | 標準品質 / 1280*720 | 最高品質 / 1920*1080 |
87232.7 | 44710.7 | – | 78848.0 | 20730.0 | 20091.4 |
※基本構成スペックで3回計測したベンチマークの結果の平均を記載。
※全てWindows 10 での検証結果。